Farba | Black out, Nimbus |
---|---|
Veľkosť | L, M, XL, XXL |
Dynafit DNA M 2/1 Split Shorts
Šortky a 3/4 nohavicePrémiové závodné ultraľahké priedušné kraťasy s niekoľkými vreckami a vnútornými nohavicami vhodné pre vysoký výkon pri bežeckých pretekoch
Ultraľahké kraťasy DNA 2v1 Split Vám poskytnú maximálnu slobodu pohybu či už pri tréningu alebo v závode vďaka použitým strečovým materiálom. Perforované vnútorné nohavice bez lemovania pevne objímu stehná a zároveň poskytujú výborný odvod potu od tela. Kraťasy majú v zadnej vrchnej časti malú perforáciou pre vylepšenú ventiláciu. Kraťasy ďalej disponujú niekoľkými malými sieťovanými vreckami okolo pása a vreckom so zipsom pre telefón, kľúče alebo tyčinku. S kraťasy DNA 2v1 Split budete 100% pripravení na Váš ďalší závod! #speedup
100.00 €
70 €Muži
Velkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obvod pása v cm | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod bokov v cm | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Dĺžka nohavíc v cm | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Výška postavy | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Ženy
Velkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Velkosť D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod hrudníku v cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Obvod pása v cm | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obvod bokov v cm | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dĺžka nohavíc v cm | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 108-112 |
Výška postavy | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Rukavice
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Šírka dlane v cm | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |