Veľkosť | L, M |
---|
Dynafit Dna Wind W JTK black out
Trailové bežecké bundyUltra ľahká, vetru-odolná bunda pre trailových bežcov
Ultraľahká minimalistická vetrovka DNA váži iba 112 gramov. Táto bunda Vás ochráni proti nepríjemnému vetru a zároveň poskytuje výbornú priedušnosť a reguláciu teploty počas pohybu vďaka perforácii v podpazuší. Atletický strih a použitie strečového materiálu umožňuje maximálnu slobodu pohybu. Bunda môže byť ľahko zbalená do malej kapsičky. Reflexné prvky na rukávoch a chrbte Vám poskytujú zvýšenú viditeľnosť a ochranu v tme alebo nepriaznivom počasí.
130.00 €
91 €Muži
Velkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Obvod pása v cm | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod bokov v cm | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Dĺžka nohavíc v cm | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Výška postavy | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Ženy
Velkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Velkosť D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod hrudníku v cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Obvod pása v cm | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obvod bokov v cm | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dĺžka nohavíc v cm | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 108-112 |
Výška postavy | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Rukavice
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Šírka dlane v cm | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |